Oferta i cennik
Oferta
Skupujemy z przeznaczeniem do dalszego recyklingu następujące rodzaje złomu:
- ZŁOM STALOWY NIEWSADOWY N10 – blachy i konstrukcje lekkie o grubości ścianki do 4mm,rury cienkościenne o średnicy do 30 cm
- ZŁOM STALOWY WSADOWY W1 – elementy pochodzące z konstrukcji stalowych o grubości ścianki od 5mm w górę. Maksymalne wymiary elementów w cm : 150x50x50, rury grubościenne o średnicy do 30 cm, max. długość do 150 cm
- ZŁOM STALI NIERDZEWNEJ NIEMAGNETYCZNEJ
- ZŁOM ŻELIWA - żeliwo sanitarne tzn. wanny , grzejniki, rury kanalizacyjne, żeliwne korpusy maszyn tzw. gabaryty np. korpus tokarki, tarcze hamulcowe
- ZŁOM METALI NIEŻELAZNYCH tzw. METALE KOLOROWE- miedź i jej stopy ( brąz, mosiądz), aluminium i jego stopy, cynk i jego stopy, ołów
- ZŁOM P0CHADZĄCY Z NAPRAW POJAZDÓW I MASZYN - chłodnice aluminiowe, mosiężne, miedziane, korpusy silników, głowice, elementy zawieszenia, elementy karoserii np. klapy silnika i bagażnika, drzwi, wycinki karoserii.
- ZŁOM AKUMULATORÓW OŁOWIOWYCH Z ELEKTROLITEM
- ZŁOM PUSZEK ALUMINIOWYCH
WYMAGANIA JAKOŚCIOWE: skupowany złom nie może zawierać: materiałów wybuchowych, amunicji, pocisków i ich części, olejów, farb i lakierów. Skupujemy całe silniki elektryczne i spalinowe pozbawione filtrów, oleju i innych płynów eksploatacyjnych – w cenie złomu N10. Zbiorniki, beczki, butle gazowe, amortyzatory i pojemniki muszą być przecięte na połowy bez zagniatania. Rury grubościenne o średnicy powyżej 30 cm muszą być przecięte wzdłuż.
UWAGA: nie skupujemy akumulatorów zasadowych litowo-jonowych, katalizatorów oraz całych karoserii samochodowych
CENNIK SKUPU METALI
ZŁOM METALI KOLOROWYCH | |||
2025-03-23 godz. 8.00 | |||
. | zł/kg | Potrącenia wagowe | Uwagi |
MIEDŹ I milibera sucha, pow.1 mm | 31,00 | ||
MIEDŹ NIESORT II | 29,00 | 0% -5% | |
MIEDŹ POBIAŁ | 28,00 | 0%- 5% | |
MIEDŹ PIECYKI | 26,00 | ||
MIEDŹ CEWKI | 18,00 | ||
MOSIĄDZ ŻÓŁTY, BRĄZ | 18,00 | ||
MOSIĄDZ POBIAŁ | 16,00 | ||
MOSIĄDZ CHŁODNICE ROZBRO. | 18,00 | ||
MOSIĄDZ WIÓRY | 5,00 | ||
AL. PLASTYKA | 5,00 | 5%-15% | |
AL. STOPOWE | 5,20 | ||
AL. STOPY MAGNEZOWE | 4,50 | ||
AL. CHŁODNICE | 4,00 | 0%-35% | |
AL. EL.LINKA II bez Fe | 7,50 | ||
AL. EL.SEKTOR I | 8,00 | ||
AL. PUSZKI | 4,50 | 10% | Bez przebier |
AL. FELGI bez Fe | 7,00 | ||
AL. ŻALUZJE | 1,00 | ||
AL. PROFILE | 7,00 | ||
AL. IZOPROFIL | 5,00 | ||
AL./CU CHŁODNICE | 13,00 | ||
CYNK | 5,00 | ||
ZNAL | 4,00 | ||
OŁÓW CZYSTY Pb | 4,50 | ||
OŁÓW ZANIECZYSZCZONY Pb | 3,50 | ||
STAL NIERDZEWNA NIE MAGNET. | 3,00 | ||
AKUMULATORY Pb | 1,40 |
ZŁOM STALOWY
. | zł/kg | Potrącenia wagowe | Uwagi |
WSAD – grubość min. 6mm, wymiary max: 1,5×0,5×0,5m, max. waga: 300kg | 1,00 | 5% | Bez oleju |
BLACHY, kształtowniki, rury, siatki, konstrukcje lekkie | 0,80 | 5% | Bez oleju |
WSAD do cięcia o wymiarach ponad 1,5×0,5×0,5m | 0,80 | 5% | Bez oleju |
ŻELIWO czyste, max.0,5×0,5×0,5m, wanny, grzejniki | 1,10 | 5% | Bez oleju |
ŻELIWO z Fe np. przekładnie, korpusy – gabaryty ponad 0,5×0,5×0,5m | 0,80 | 5% | Bez oleju |
UWAGA: Cennik zawiera ceny orientacyjne i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego . Ceny mogą zmieniać się dynamicznie w ciągu dnia i nie zawsze jesteśmy w stanie je zaktualizować. Prosimy o kontakt telefoniczny.